DM 2011

Dansk Mester skab 2011              
  Junior  Bike              
Placering Startnr Navn Mosten Thisted Thisted Malmø Malmø Thisted DM Point
      17-apr 14-maj 19-jun 03-jul 24-jul 13-aug I alt
1 JBP82 Mikkel Jensen 34 21 42 46 28 63 234
2 JBA81 Josefine Overgaard 26 23 28 63 22 42 204
3 JBA84 Peter Juelsgaard 38 22 31 22 21 21 155
4 JBP85 Martin Christensen 42 0 0 0 0 0 42
5 JBA83 Rune Christensen 0 10 0 0 0 0 10
6                  
Street  Bike Bracket 10,0 /               
1 SB507 Tanja Stage 63 25 84 21 22 0 215
2 SB304 Karsten Juelsgaard 50 20 40 45 23 0 178
5 SB306 Jesse Bohn 52 23 45 22 21 0 163
3 SB302 Kasper Krog 27 0 62 0 0 0 89
4 SB317 Bent Andersen 46 24 0 0 0 0 70
7 SB314 Jörgen Lindskog 0 0 0 64 0 0 64
6 SB316 Ivan Vohnsen 34 0 21 0 24 0 79
8 SB313 Martin Holm 0 0 0 43 0 0 43
9 SB315 Søren Clausen 38 0 0 0 0 0 38
10 SB301 Manfred Gerth 29 0 0 0 0 0 29
11 SB312 Thomas Krause 26 0 0 0 0 0 26
12 SB666 Michael Christensen 0 21 0 0 0 0 21
                   
                   
        Mangler kval point fra 13-8 dette ændre ikke stillingen          
                   
Super  Gas Bike 9,5 / 6,2              
1 SGB505 Per Laursen 68 23 67 0 24 60 242
2 SGB513 Dan Emborg 27 21 46 44 28 40 206
3 SGB511 Per Olsen 0 0 88 0 33 80 201
4 SGB518 Mogens Christensen 64 25 44 0 0 0 133
5 SGB519 Morten Nielsen 39 22 0 0 0 40 101
6 SGB516 Tonni Thomsen 33 24 21 0 0 20 98
7 SGB517 Frederik Schack 0 26 25 23 0 0 74
8 SGB514 Klaus Poulsen 50 0 22 0 0 0 72
9 SGB515 John Severinsen 42 0 23 0 0 0 65
10 SGB508 Malecka Mattus 0 0 0 62 23 0 85
11 SGB520 Timo Stegelmann 56 0 0 0 0 0 56
12 SGB24 Daniel Ström 0 0 0 46 0 0 46
Super  Comp Bike 8,8 / 5,7              
1 SCB230 Per Emborg 29 21 84 75 26 66 301
2 SCB203 Tobias Stage 57 25 43 73 30 45 273
3 SCB211 Mikkel Olsen 51 24 65 49 28 22 239
4 SCB216 Johnni Christensen 65 23 10 0 29 43 170
5 SCB204 Michael jensen 38 10 41 25 24 21 159
6 SCB54  Magnus Sölverud 0 0 0 106 32 0 138
7 SCB201 Peter Nygreen Jensen 43 22 22 0 0 24 111
8   Frederik Schack 0 0 0 0 20 87 107
9 SCB205 Anders Johansson 0 0 0 96 0 0 96
10 SCB213 Jesper Johansen 69 0 0 21 0 0 90
11 SCB212 Alexander Johsson 0 0 0 54 20 0 74
12 SCB214 Thomas Nilsson 0 0 0 52 0 0 52
  SCB555 Søren Hede 37 0 0 0 0 0 37